Керамическая черепица Brass Серия: Рубин 11V Ангоб графит
435х283
Другие форматы
- Есть на складе
- Доставка в день заказа
- Гарантия лучшей цены
- Представлен в шоу-руме
Подробности:
+7 (495) 724-01-51
+7 (903) 724-01-51
с 8:00 до 22:00
Наименование | Ед. измерения | Формат | Размер | Штук м2/м.п. | Штук в упаковке | Вес м2/шт в кг | Водоп-е | Цена шт | Цена м2/мп |
Рядовая черепица Brass серия Рубин 11V Ангоб графит | м2 | 0 | 435х283 | 11.6 | 256 | 41 | 3% | 235 руб. | 2728 руб. |
Вентиляционная черепица | шт | 0 | 435x283 | 1 | 7 | 3.5 | 3% | 409 руб. | 409 руб. |
Коньковая черепица Саттель (H) с зажимом | шт. | 0 | 410х250 | 3 | 150 | 3.5 | 3% | 1304 руб. | 3912 руб. |
Начальная коньковая черепица Саттель (H) | шт. | 0 | 410х250 | 1 | 1 | 3.5 | 3% | 4852 руб. | 4852 руб. |
Боковая черепица правая / левая | шт. | 0 | 435x283 | 3 | 48 | 3.7 | 3% | 1779 руб. | 5337 руб. |
Вальмовая черепица Саттель (H) | шт. | 0 | - | 1 | 1 | 3.5 | 3% | 5913 руб. | 5913 руб. |
ВСЕ ЦВЕТА Смотреть все товары
РЕКОМЕНДУЕМ Смотреть все товары
Поставляется на поддонах в термоусадочных пакетах. Транспортирование и хранение осуществляется в вертикальном положении, в упакованном виде на поддонах, в один ряд по высоте. Допускается складирование на твердой ровной поверхности в три ряда по высоте при смещении каждого последующего яруса на половину поддона.