Керамическая черепица Laumans Ideal Variabel № 121 Malachitgrun

ХИТ
/
Цена за м2.: 3 689 руб.

415х250х55
Другие форматы

  • Есть на складе
  • Доставка в день заказа
  • Гарантия лучшей цены
  • Представлен в шоу-руме
%
На товар действуют скидки!

Подробности:

+7 (495) 724-01-51
+7 (903) 724-01-51

с 8:00 до 22:00

Доставка: в Москве и регионах

Оплата: наличная и безналичная

Доступен в формате
Наименование Ед. измерения Формат Размер Штук м2/м.п. Штук в упаковке Вес м2/шт в кг Водоп-е Цена шт Цена м2/мп
Рядовая черепица Laumans Ideal Variabel №121 Malachitgrun м2. 0 415х250х55 14.3 280 47.9 3-5% 275 руб. 3930 руб.
Коньковая / хребтовая черепица м.п. 0 410х275х135 2.7 60 3.4 3-5% 1665 руб. 4495 руб.
Коньковая начальная / хребтовая черепица шт 0 410х275х135 1 1 3.2 3-5% 5317 руб. 5317 руб.
Боковая левая / правая черепица м.п. 0 415х250х55 2.4 36 3.3 3-5% 1502 руб. 3605 руб.
Вентиляционная черепица шт 0 415х250х55 1 40 3.30 3-5% 3184 руб. 3184 руб.
Вальмовая черепица шт 0 - 1 1 3.6 3-5% 13368 руб. 13368 руб.
ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ: 5